Platzierung | Name | Beste Zeit |
---|---|---|
1 | Alex | 00:00:08:634 |
2 | Carsten Schulz | 00:00:08:701 |
3 | Adrian Gradt | 00:00:08:738 |
4 | Hans-Jürgen | 00:00:08:810 |
5 | Helge | 00:00:09:035 |
6 | Christian Gradt | 00:00:09:138 |
7 | Daniel K. | 00:00:09:301 |
8 | Jan | 00:00:09:368 |
9 | Axel K. | 00:00:09:611 |
10 | Christian Gronowski | 00:00:11:409 |
(Grüner Streifen): Quali Endrunde